年 | 給油所数 | |
---|---|---|
2018年 | 1,031 箇所 | |
2017年 | 1,037 箇所 | |
2016年 | 1,053 箇所 | |
2015年 | 1,096 箇所 | |
2014年 | 1,120 箇所 | |
2013年 | 1,170 箇所 | |
2012年 | 1,223 箇所 | |
2011年 | 1,255 箇所 | |
2010年 | 1,294 箇所 | |
2009年 | 1,347 箇所 | |
2008年 | 1,401 箇所 | |
2007年 | 1,438 箇所 | |
2006年 | 1,475 箇所 | |
2005年 | 1,503 箇所 | |
2004年 | 1,540 箇所 | |
2003年 | 1,582 箇所 | |
2002年 | 1,611 箇所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系