年 | 給油所数 | |
---|---|---|
2018年 | 745 箇所 | |
2017年 | 757 箇所 | |
2016年 | 770 箇所 | |
2015年 | 797 箇所 | |
2014年 | 822 箇所 | |
2013年 | 835 箇所 | |
2012年 | 871 箇所 | |
2011年 | 898 箇所 | |
2010年 | 944 箇所 | |
2009年 | 984 箇所 | |
2008年 | 1,043 箇所 | |
2007年 | 1,083 箇所 | |
2006年 | 1,120 箇所 | |
2005年 | 1,156 箇所 | |
2004年 | 1,180 箇所 | |
2003年 | 1,210 箇所 | |
2002年 | 1,245 箇所 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系