| 年 | 給油所数 | |
|---|---|---|
| 2018年 | 721 箇所 | |
| 2017年 | 739 箇所 | |
| 2016年 | 777 箇所 | |
| 2015年 | 798 箇所 | |
| 2014年 | 809 箇所 | |
| 2013年 | 843 箇所 | |
| 2012年 | 873 箇所 | |
| 2011年 | 888 箇所 | |
| 2010年 | 929 箇所 | |
| 2009年 | 958 箇所 | |
| 2008年 | 1,016 箇所 | |
| 2007年 | 1,049 箇所 | |
| 2006年 | 1,110 箇所 | |
| 2005年 | 1,142 箇所 | |
| 2004年 | 1,196 箇所 | |
| 2003年 | 1,267 箇所 | |
| 2002年 | 1,303 箇所 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系