年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 181,098 団体 | |
2015年 | 181,246 団体 | |
2014年 | 181,411 団体 | |
2013年 | 181,562 団体 | |
2012年 | 181,803 団体 | |
2011年 | 181,855 団体 | |
2010年 | 181,997 団体 | |
2009年 | 182,121 団体 | |
2008年 | 182,202 団体 | |
2007年 | 182,310 団体 | |
2006年 | 182,468 団体 | |
2005年 | 182,796 団体 | |
2004年 | 182,237 団体 | |
2003年 | 182,985 団体 | |
2002年 | 182,223 団体 | |
2001年 | 182,277 団体 | |
2000年 | 182,249 団体 | |
1999年 | 182,524 団体 | |
1998年 | 182,928 団体 | |
1997年 | 183,202 団体 | |
1996年 | 183,471 団体 | |
1995年 | 183,606 団体 | |
1994年 | 183,873 団体 | |
1993年 | 183,581 団体 | |
1992年 | 183,482 団体 | |
1991年 | 183,479 団体 | |
1990年 | 183,554 団体 | |
1989年 | 183,482 団体 | |
1988年 | 183,445 団体 | |
1987年 | 183,359 団体 | |
1986年 | 183,032 団体 | |
1985年 | 183,063 団体 | |
1984年 | 182,928 団体 | |
1983年 | 182,603 団体 | |
1982年 | 182,707 団体 | |
1981年 | 182,537 団体 | |
1980年 | 182,323 団体 | |
1979年 | 181,847 団体 | |
1978年 | 181,715 団体 | |
1977年 | 182,071 団体 | |
1976年 | 182,416 団体 | |
1975年 | 181,145 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系