年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,485 団体 | |
2015年 | 4,492 団体 | |
2014年 | 4,504 団体 | |
2013年 | 4,508 団体 | |
2012年 | 4,521 団体 | |
2011年 | 4,518 団体 | |
2010年 | 4,524 団体 | |
2009年 | 4,542 団体 | |
2008年 | 4,538 団体 | |
2007年 | 4,538 団体 | |
2006年 | 4,540 団体 | |
2005年 | 4,534 団体 | |
2004年 | 4,541 団体 | |
2003年 | 4,547 団体 | |
2002年 | 4,524 団体 | |
2001年 | 4,513 団体 | |
2000年 | 4,519 団体 | |
1999年 | 4,537 団体 | |
1998年 | 4,526 団体 | |
1997年 | 4,531 団体 | |
1996年 | 4,556 団体 | |
1995年 | 4,544 団体 | |
1994年 | 4,554 団体 | |
1993年 | 4,527 団体 | |
1992年 | 4,513 団体 | |
1991年 | 4,539 団体 | |
1990年 | 4,533 団体 | |
1989年 | 4,529 団体 | |
1988年 | 4,512 団体 | |
1987年 | 4,491 団体 | |
1986年 | 4,472 団体 | |
1985年 | 4,445 団体 | |
1984年 | 4,427 団体 | |
1983年 | 4,380 団体 | |
1982年 | 4,364 団体 | |
1981年 | 4,335 団体 | |
1980年 | 4,317 団体 | |
1979年 | 4,315 団体 | |
1978年 | 4,262 団体 | |
1977年 | 4,263 団体 | |
1976年 | 4,248 団体 | |
1975年 | 4,227 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系