| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 1,587 団体 | |
| 2015年 | 1,589 団体 | |
| 2014年 | 1,590 団体 | |
| 2013年 | 1,591 団体 | |
| 2012年 | 1,594 団体 | |
| 2011年 | 1,594 団体 | |
| 2010年 | 1,595 団体 | |
| 2009年 | 1,599 団体 | |
| 2008年 | 1,598 団体 | |
| 2007年 | 1,598 団体 | |
| 2006年 | 1,597 団体 | |
| 2005年 | 1,599 団体 | |
| 2004年 | 1,601 団体 | |
| 2003年 | 1,610 団体 | |
| 2002年 | 1,599 団体 | |
| 2001年 | 1,597 団体 | |
| 2000年 | 1,599 団体 | |
| 1999年 | 1,596 団体 | |
| 1998年 | 1,597 団体 | |
| 1997年 | 1,597 団体 | |
| 1996年 | 1,601 団体 | |
| 1995年 | 1,601 団体 | |
| 1994年 | 1,604 団体 | |
| 1993年 | 1,602 団体 | |
| 1992年 | 1,602 団体 | |
| 1991年 | 1,600 団体 | |
| 1990年 | 1,614 団体 | |
| 1989年 | 1,614 団体 | |
| 1988年 | 1,616 団体 | |
| 1987年 | 1,607 団体 | |
| 1986年 | 1,605 団体 | |
| 1985年 | 1,603 団体 | |
| 1984年 | 1,597 団体 | |
| 1983年 | 1,594 団体 | |
| 1982年 | 1,595 団体 | |
| 1981年 | 1,596 団体 | |
| 1980年 | 1,592 団体 | |
| 1979年 | 1,586 団体 | |
| 1978年 | 1,600 団体 | |
| 1977年 | 1,594 団体 | |
| 1976年 | 1,595 団体 | |
| 1975年 | 1,596 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系