年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,667 団体 | |
2015年 | 1,666 団体 | |
2014年 | 1,668 団体 | |
2013年 | 1,667 団体 | |
2012年 | 1,669 団体 | |
2011年 | 1,671 団体 | |
2010年 | 1,673 団体 | |
2009年 | 1,674 団体 | |
2008年 | 1,673 団体 | |
2007年 | 1,672 団体 | |
2006年 | 1,675 団体 | |
2005年 | 1,676 団体 | |
2004年 | 1,680 団体 | |
2003年 | 1,680 団体 | |
2002年 | 1,680 団体 | |
2001年 | 1,682 団体 | |
2000年 | 1,686 団体 | |
1999年 | 1,681 団体 | |
1998年 | 1,680 団体 | |
1997年 | 1,676 団体 | |
1996年 | 1,678 団体 | |
1995年 | 1,679 団体 | |
1994年 | 1,679 団体 | |
1993年 | 1,678 団体 | |
1992年 | 1,675 団体 | |
1991年 | 1,675 団体 | |
1990年 | 1,675 団体 | |
1989年 | 1,667 団体 | |
1988年 | 1,668 団体 | |
1987年 | 1,667 団体 | |
1986年 | 1,664 団体 | |
1985年 | 1,661 団体 | |
1984年 | 1,656 団体 | |
1983年 | 1,657 団体 | |
1982年 | 1,651 団体 | |
1981年 | 1,650 団体 | |
1980年 | 1,658 団体 | |
1979年 | 1,648 団体 | |
1978年 | 1,648 団体 | |
1977年 | 1,656 団体 | |
1976年 | 1,657 団体 | |
1975年 | 1,645 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系