年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,378 団体 | |
2015年 | 3,379 団体 | |
2014年 | 3,379 団体 | |
2013年 | 3,381 団体 | |
2012年 | 3,380 団体 | |
2011年 | 3,380 団体 | |
2010年 | 3,388 団体 | |
2009年 | 3,390 団体 | |
2008年 | 3,391 団体 | |
2007年 | 3,391 団体 | |
2006年 | 3,395 団体 | |
2005年 | 3,398 団体 | |
2004年 | 3,383 団体 | |
2003年 | 3,397 団体 | |
2002年 | 3,387 団体 | |
2001年 | 3,390 団体 | |
2000年 | 3,398 団体 | |
1999年 | 3,399 団体 | |
1998年 | 3,400 団体 | |
1997年 | 3,395 団体 | |
1996年 | 3,400 団体 | |
1995年 | 3,398 団体 | |
1994年 | 3,405 団体 | |
1993年 | 3,413 団体 | |
1992年 | 3,402 団体 | |
1991年 | 3,403 団体 | |
1990年 | 3,399 団体 | |
1989年 | 3,404 団体 | |
1988年 | 3,397 団体 | |
1987年 | 3,398 団体 | |
1986年 | 3,393 団体 | |
1985年 | 3,385 団体 | |
1984年 | 3,380 団体 | |
1983年 | 3,376 団体 | |
1982年 | 3,377 団体 | |
1981年 | 3,356 団体 | |
1980年 | 3,355 団体 | |
1979年 | 3,350 団体 | |
1978年 | 3,353 団体 | |
1977年 | 3,372 団体 | |
1976年 | 3,375 団体 | |
1975年 | 3,369 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系