年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,848 団体 | |
2015年 | 4,849 団体 | |
2014年 | 4,853 団体 | |
2013年 | 4,853 団体 | |
2012年 | 4,860 団体 | |
2011年 | 4,859 団体 | |
2010年 | 4,863 団体 | |
2009年 | 4,862 団体 | |
2008年 | 4,864 団体 | |
2007年 | 4,859 団体 | |
2006年 | 4,865 団体 | |
2005年 | 4,864 団体 | |
2004年 | 4,851 団体 | |
2003年 | 4,861 団体 | |
2002年 | 4,845 団体 | |
2001年 | 4,848 団体 | |
2000年 | 4,843 団体 | |
1999年 | 4,849 団体 | |
1998年 | 4,838 団体 | |
1997年 | 4,847 団体 | |
1996年 | 4,852 団体 | |
1995年 | 4,847 団体 | |
1994年 | 4,849 団体 | |
1993年 | 4,842 団体 | |
1992年 | 4,842 団体 | |
1991年 | 4,833 団体 | |
1990年 | 4,835 団体 | |
1989年 | 4,830 団体 | |
1988年 | 4,831 団体 | |
1987年 | 4,838 団体 | |
1986年 | 4,822 団体 | |
1985年 | 4,834 団体 | |
1984年 | 4,817 団体 | |
1983年 | 4,802 団体 | |
1982年 | 4,809 団体 | |
1981年 | 4,792 団体 | |
1980年 | 4,808 団体 | |
1979年 | 4,798 団体 | |
1978年 | 4,780 団体 | |
1977年 | 4,701 団体 | |
1976年 | 4,826 団体 | |
1975年 | 4,803 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系