年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,082 団体 | |
2015年 | 4,082 団体 | |
2014年 | 4,081 団体 | |
2013年 | 4,082 団体 | |
2012年 | 4,084 団体 | |
2011年 | 4,081 団体 | |
2010年 | 4,081 団体 | |
2009年 | 4,083 団体 | |
2008年 | 4,084 団体 | |
2007年 | 4,086 団体 | |
2006年 | 4,083 団体 | |
2005年 | 4,082 団体 | |
2004年 | 4,081 団体 | |
2003年 | 4,086 団体 | |
2002年 | 4,075 団体 | |
2001年 | 4,074 団体 | |
2000年 | 4,072 団体 | |
1999年 | 4,067 団体 | |
1998年 | 4,078 団体 | |
1997年 | 4,077 団体 | |
1996年 | 4,074 団体 | |
1995年 | 4,081 団体 | |
1994年 | 4,079 団体 | |
1993年 | 4,066 団体 | |
1992年 | 4,060 団体 | |
1991年 | 4,056 団体 | |
1990年 | 4,058 団体 | |
1989年 | 4,052 団体 | |
1988年 | 4,039 団体 | |
1987年 | 4,030 団体 | |
1986年 | 4,023 団体 | |
1985年 | 4,021 団体 | |
1984年 | 4,020 団体 | |
1983年 | 4,005 団体 | |
1982年 | 4,014 団体 | |
1981年 | 3,988 団体 | |
1980年 | 3,991 団体 | |
1979年 | 3,984 団体 | |
1978年 | 3,990 団体 | |
1977年 | 3,999 団体 | |
1976年 | 3,984 団体 | |
1975年 | 3,971 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系