年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,107 団体 | |
2015年 | 3,106 団体 | |
2014年 | 3,107 団体 | |
2013年 | 3,108 団体 | |
2012年 | 3,116 団体 | |
2011年 | 3,114 団体 | |
2010年 | 3,116 団体 | |
2009年 | 3,116 団体 | |
2008年 | 3,118 団体 | |
2007年 | 3,122 団体 | |
2006年 | 3,121 団体 | |
2005年 | 3,123 団体 | |
2004年 | 3,131 団体 | |
2003年 | 3,138 団体 | |
2002年 | 3,124 団体 | |
2001年 | 3,126 団体 | |
2000年 | 3,123 団体 | |
1999年 | 3,119 団体 | |
1998年 | 3,124 団体 | |
1997年 | 3,127 団体 | |
1996年 | 3,124 団体 | |
1995年 | 3,121 団体 | |
1994年 | 3,124 団体 | |
1993年 | 3,117 団体 | |
1992年 | 3,128 団体 | |
1991年 | 3,118 団体 | |
1990年 | 3,116 団体 | |
1989年 | 3,117 団体 | |
1988年 | 3,115 団体 | |
1987年 | 3,123 団体 | |
1986年 | 3,124 団体 | |
1985年 | 3,124 団体 | |
1984年 | 3,122 団体 | |
1983年 | 3,118 団体 | |
1982年 | 3,121 団体 | |
1981年 | 3,114 団体 | |
1980年 | 3,113 団体 | |
1979年 | 3,105 団体 | |
1978年 | 3,109 団体 | |
1977年 | 3,141 団体 | |
1976年 | 3,137 団体 | |
1975年 | 3,114 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系