年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,916 団体 | |
2015年 | 4,914 団体 | |
2014年 | 4,917 団体 | |
2013年 | 4,908 団体 | |
2012年 | 4,908 団体 | |
2011年 | 4,913 団体 | |
2010年 | 4,914 団体 | |
2009年 | 4,909 団体 | |
2008年 | 4,903 団体 | |
2007年 | 4,912 団体 | |
2006年 | 4,903 団体 | |
2005年 | 4,908 団体 | |
2004年 | 4,928 団体 | |
2003年 | 4,957 団体 | |
2002年 | 4,921 団体 | |
2001年 | 4,918 団体 | |
2000年 | 4,908 団体 | |
1999年 | 4,887 団体 | |
1998年 | 4,934 団体 | |
1997年 | 4,941 団体 | |
1996年 | 4,979 団体 | |
1995年 | 4,964 団体 | |
1994年 | 4,951 団体 | |
1993年 | 4,929 団体 | |
1992年 | 4,929 団体 | |
1991年 | 4,921 団体 | |
1990年 | 4,917 団体 | |
1989年 | 4,918 団体 | |
1988年 | 4,908 団体 | |
1987年 | 4,889 団体 | |
1986年 | 4,871 団体 | |
1985年 | 4,873 団体 | |
1984年 | 4,874 団体 | |
1983年 | 4,845 団体 | |
1982年 | 4,831 団体 | |
1981年 | 4,815 団体 | |
1980年 | 4,810 団体 | |
1979年 | 4,740 団体 | |
1978年 | 4,735 団体 | |
1977年 | 4,738 団体 | |
1976年 | 4,733 団体 | |
1975年 | 4,706 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系