年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 6,665 団体 | |
2015年 | 6,667 団体 | |
2014年 | 6,667 団体 | |
2013年 | 6,670 団体 | |
2012年 | 6,675 団体 | |
2011年 | 6,677 団体 | |
2010年 | 6,672 団体 | |
2009年 | 6,665 団体 | |
2008年 | 6,662 団体 | |
2007年 | 6,663 団体 | |
2006年 | 6,653 団体 | |
2005年 | 6,650 団体 | |
2004年 | 6,671 団体 | |
2003年 | 6,671 団体 | |
2002年 | 6,645 団体 | |
2001年 | 6,652 団体 | |
2000年 | 6,660 団体 | |
1999年 | 6,674 団体 | |
1998年 | 6,686 団体 | |
1997年 | 6,756 団体 | |
1996年 | 6,704 団体 | |
1995年 | 6,692 団体 | |
1994年 | 6,704 団体 | |
1993年 | 6,706 団体 | |
1992年 | 6,698 団体 | |
1991年 | 6,697 団体 | |
1990年 | 6,699 団体 | |
1989年 | 6,685 団体 | |
1988年 | 6,673 団体 | |
1987年 | 6,677 団体 | |
1986年 | 6,648 団体 | |
1985年 | 6,648 団体 | |
1984年 | 6,652 団体 | |
1983年 | 5,472 団体 | |
1982年 | 6,610 団体 | |
1981年 | 6,610 団体 | |
1980年 | 6,589 団体 | |
1979年 | 6,585 団体 | |
1978年 | 6,570 団体 | |
1977年 | 6,594 団体 | |
1976年 | 6,587 団体 | |
1975年 | 6,567 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系