年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 6,003 団体 | |
2015年 | 6,014 団体 | |
2014年 | 6,022 団体 | |
2013年 | 6,029 団体 | |
2012年 | 6,046 団体 | |
2011年 | 6,053 団体 | |
2010年 | 6,058 団体 | |
2009年 | 6,075 団体 | |
2008年 | 6,080 団体 | |
2007年 | 6,071 団体 | |
2006年 | 6,092 団体 | |
2005年 | 6,103 団体 | |
2004年 | 6,198 団体 | |
2003年 | 6,193 団体 | |
2002年 | 6,190 団体 | |
2001年 | 6,189 団体 | |
2000年 | 6,166 団体 | |
1999年 | 6,183 団体 | |
1998年 | 6,181 団体 | |
1997年 | 6,200 団体 | |
1996年 | 6,228 団体 | |
1995年 | 6,245 団体 | |
1994年 | 6,279 団体 | |
1993年 | 6,267 団体 | |
1992年 | 6,256 団体 | |
1991年 | 6,273 団体 | |
1990年 | 6,270 団体 | |
1989年 | 6,272 団体 | |
1988年 | 6,282 団体 | |
1987年 | 6,282 団体 | |
1986年 | 6,296 団体 | |
1985年 | 6,306 団体 | |
1984年 | 6,301 団体 | |
1983年 | 6,452 団体 | |
1982年 | 6,338 団体 | |
1981年 | 6,369 団体 | |
1980年 | 6,325 団体 | |
1979年 | 6,323 団体 | |
1978年 | 6,296 団体 | |
1977年 | 6,328 団体 | |
1976年 | 6,401 団体 | |
1975年 | 6,403 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系