| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,809 団体 | |
| 2015年 | 3,809 団体 | |
| 2014年 | 3,805 団体 | |
| 2013年 | 3,807 団体 | |
| 2012年 | 3,806 団体 | |
| 2011年 | 3,797 団体 | |
| 2010年 | 3,796 団体 | |
| 2009年 | 3,790 団体 | |
| 2008年 | 3,789 団体 | |
| 2007年 | 3,798 団体 | |
| 2006年 | 3,787 団体 | |
| 2005年 | 3,734 団体 | |
| 2004年 | 3,831 団体 | |
| 2003年 | 3,833 団体 | |
| 2002年 | 3,838 団体 | |
| 2001年 | 3,836 団体 | |
| 2000年 | 3,829 団体 | |
| 1999年 | 3,832 団体 | |
| 1998年 | 3,848 団体 | |
| 1997年 | 3,866 団体 | |
| 1996年 | 3,879 団体 | |
| 1995年 | 3,891 団体 | |
| 1994年 | 3,898 団体 | |
| 1993年 | 3,891 団体 | |
| 1992年 | 3,885 団体 | |
| 1991年 | 3,888 団体 | |
| 1990年 | 3,887 団体 | |
| 1989年 | 3,874 団体 | |
| 1988年 | 3,870 団体 | |
| 1987年 | 3,863 団体 | |
| 1986年 | 3,855 団体 | |
| 1985年 | 3,858 団体 | |
| 1984年 | 3,846 団体 | |
| 1983年 | 3,850 団体 | |
| 1982年 | 3,835 団体 | |
| 1981年 | 3,781 団体 | |
| 1980年 | 3,822 団体 | |
| 1979年 | 3,819 団体 | |
| 1978年 | 3,840 団体 | |
| 1977年 | 3,804 団体 | |
| 1976年 | 3,807 団体 | |
| 1975年 | 3,707 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系