| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 7,931 団体 | |
| 2015年 | 7,947 団体 | |
| 2014年 | 7,952 団体 | |
| 2013年 | 7,958 団体 | |
| 2012年 | 7,974 団体 | |
| 2011年 | 7,989 団体 | |
| 2010年 | 8,000 団体 | |
| 2009年 | 8,007 団体 | |
| 2008年 | 8,023 団体 | |
| 2007年 | 8,023 団体 | |
| 2006年 | 8,050 団体 | |
| 2005年 | 8,062 団体 | |
| 2004年 | 8,003 団体 | |
| 2003年 | 8,042 団体 | |
| 2002年 | 8,016 団体 | |
| 2001年 | 8,009 団体 | |
| 2000年 | 8,032 団体 | |
| 1999年 | 8,043 団体 | |
| 1998年 | 8,055 団体 | |
| 1997年 | 8,074 団体 | |
| 1996年 | 8,081 団体 | |
| 1995年 | 8,088 団体 | |
| 1994年 | 8,123 団体 | |
| 1993年 | 8,109 団体 | |
| 1992年 | 8,082 団体 | |
| 1991年 | 8,080 団体 | |
| 1990年 | 8,086 団体 | |
| 1989年 | 8,085 団体 | |
| 1988年 | 8,093 団体 | |
| 1987年 | 8,130 団体 | |
| 1986年 | 8,121 団体 | |
| 1985年 | 8,131 団体 | |
| 1984年 | 8,151 団体 | |
| 1983年 | 8,137 団体 | |
| 1982年 | 8,166 団体 | |
| 1981年 | 8,177 団体 | |
| 1980年 | 8,171 団体 | |
| 1979年 | 8,112 団体 | |
| 1978年 | 8,137 団体 | |
| 1977年 | 8,196 団体 | |
| 1976年 | 8,228 団体 | |
| 1975年 | 8,206 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系