年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,964 団体 | |
2015年 | 3,974 団体 | |
2014年 | 3,980 団体 | |
2013年 | 3,992 団体 | |
2012年 | 4,008 団体 | |
2011年 | 4,015 団体 | |
2010年 | 4,020 団体 | |
2009年 | 4,028 団体 | |
2008年 | 4,035 団体 | |
2007年 | 4,028 団体 | |
2006年 | 4,044 団体 | |
2005年 | 4,046 団体 | |
2004年 | 4,046 団体 | |
2003年 | 4,045 団体 | |
2002年 | 4,044 団体 | |
2001年 | 4,048 団体 | |
2000年 | 4,048 団体 | |
1999年 | 4,074 団体 | |
1998年 | 4,134 団体 | |
1997年 | 4,106 団体 | |
1996年 | 4,115 団体 | |
1995年 | 4,119 団体 | |
1994年 | 4,080 団体 | |
1993年 | 4,075 団体 | |
1992年 | 4,066 団体 | |
1991年 | 4,058 団体 | |
1990年 | 4,065 団体 | |
1989年 | 4,067 団体 | |
1988年 | 4,072 団体 | |
1987年 | 4,076 団体 | |
1986年 | 4,055 団体 | |
1985年 | 4,058 団体 | |
1984年 | 4,058 団体 | |
1983年 | 4,057 団体 | |
1982年 | 4,055 団体 | |
1981年 | 4,052 団体 | |
1980年 | 4,024 団体 | |
1979年 | 4,098 団体 | |
1978年 | 4,097 団体 | |
1977年 | 4,122 団体 | |
1976年 | 4,129 団体 | |
1975年 | 4,104 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系