年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,435 団体 | |
2015年 | 3,436 団体 | |
2014年 | 3,443 団体 | |
2013年 | 3,445 団体 | |
2012年 | 3,453 団体 | |
2011年 | 3,458 団体 | |
2010年 | 3,457 団体 | |
2009年 | 3,459 団体 | |
2008年 | 3,463 団体 | |
2007年 | 3,473 団体 | |
2006年 | 3,469 団体 | |
2005年 | 3,471 団体 | |
2004年 | 3,465 団体 | |
2003年 | 3,464 団体 | |
2002年 | 3,460 団体 | |
2001年 | 3,464 団体 | |
2000年 | 3,465 団体 | |
1999年 | 3,465 団体 | |
1998年 | 3,470 団体 | |
1997年 | 3,469 団体 | |
1996年 | 3,470 団体 | |
1995年 | 3,468 団体 | |
1994年 | 3,493 団体 | |
1993年 | 3,479 団体 | |
1992年 | 3,465 団体 | |
1991年 | 3,460 団体 | |
1990年 | 3,458 団体 | |
1989年 | 3,463 団体 | |
1988年 | 3,465 団体 | |
1987年 | 3,459 団体 | |
1986年 | 3,456 団体 | |
1985年 | 3,455 団体 | |
1984年 | 3,460 団体 | |
1983年 | 3,452 団体 | |
1982年 | 3,441 団体 | |
1981年 | 3,436 団体 | |
1980年 | 3,432 団体 | |
1979年 | 3,484 団体 | |
1978年 | 3,531 団体 | |
1977年 | 3,487 団体 | |
1976年 | 3,488 団体 | |
1975年 | 3,525 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系