| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 3,551 団体 | |
| 2015年 | 3,555 団体 | |
| 2014年 | 3,560 団体 | |
| 2013年 | 3,561 団体 | |
| 2012年 | 3,568 団体 | |
| 2011年 | 3,569 団体 | |
| 2010年 | 3,579 団体 | |
| 2009年 | 3,584 団体 | |
| 2008年 | 3,579 団体 | |
| 2007年 | 3,580 団体 | |
| 2006年 | 3,591 団体 | |
| 2005年 | 3,595 団体 | |
| 2004年 | 3,571 団体 | |
| 2003年 | 3,587 団体 | |
| 2002年 | 3,570 団体 | |
| 2001年 | 3,564 団体 | |
| 2000年 | 3,564 団体 | |
| 1999年 | 3,575 団体 | |
| 1998年 | 3,575 団体 | |
| 1997年 | 3,579 団体 | |
| 1996年 | 3,585 団体 | |
| 1995年 | 3,587 団体 | |
| 1994年 | 3,594 団体 | |
| 1993年 | 3,580 団体 | |
| 1992年 | 3,567 団体 | |
| 1991年 | 3,575 団体 | |
| 1990年 | 3,580 団体 | |
| 1989年 | 3,580 団体 | |
| 1988年 | 3,581 団体 | |
| 1987年 | 3,598 団体 | |
| 1986年 | 3,569 団体 | |
| 1985年 | 3,571 団体 | |
| 1984年 | 3,567 団体 | |
| 1983年 | 3,568 団体 | |
| 1982年 | 3,568 団体 | |
| 1981年 | 3,573 団体 | |
| 1980年 | 3,558 団体 | |
| 1979年 | 3,573 団体 | |
| 1978年 | 3,538 団体 | |
| 1977年 | 3,584 団体 | |
| 1976年 | 3,592 団体 | |
| 1975年 | 3,555 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系