年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,896 団体 | |
2015年 | 2,896 団体 | |
2014年 | 2,896 団体 | |
2013年 | 2,899 団体 | |
2012年 | 2,903 団体 | |
2011年 | 2,902 団体 | |
2010年 | 2,909 団体 | |
2009年 | 2,909 団体 | |
2008年 | 2,910 団体 | |
2007年 | 2,904 団体 | |
2006年 | 2,907 団体 | |
2005年 | 2,905 団体 | |
2004年 | 2,915 団体 | |
2003年 | 2,960 団体 | |
2002年 | 2,899 団体 | |
2001年 | 2,897 団体 | |
2000年 | 2,896 団体 | |
1999年 | 2,912 団体 | |
1998年 | 2,905 団体 | |
1997年 | 2,920 団体 | |
1996年 | 2,921 団体 | |
1995年 | 2,917 団体 | |
1994年 | 2,924 団体 | |
1993年 | 2,903 団体 | |
1992年 | 2,900 団体 | |
1991年 | 2,896 団体 | |
1990年 | 2,901 団体 | |
1989年 | 2,899 団体 | |
1988年 | 2,898 団体 | |
1987年 | 2,901 団体 | |
1986年 | 2,882 団体 | |
1985年 | 2,892 団体 | |
1984年 | 2,882 団体 | |
1983年 | 2,837 団体 | |
1982年 | 2,845 団体 | |
1981年 | 2,831 団体 | |
1980年 | 2,828 団体 | |
1979年 | 2,816 団体 | |
1978年 | 2,812 団体 | |
1977年 | 2,907 団体 | |
1976年 | 2,909 団体 | |
1975年 | 2,851 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系