| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 4,415 団体 | |
| 2015年 | 4,417 団体 | |
| 2014年 | 4,421 団体 | |
| 2013年 | 4,427 団体 | |
| 2012年 | 4,431 団体 | |
| 2011年 | 4,423 団体 | |
| 2010年 | 4,422 団体 | |
| 2009年 | 4,429 団体 | |
| 2008年 | 4,438 団体 | |
| 2007年 | 4,441 団体 | |
| 2006年 | 4,449 団体 | |
| 2005年 | 4,445 団体 | |
| 2004年 | 4,447 団体 | |
| 2003年 | 4,453 団体 | |
| 2002年 | 4,422 団体 | |
| 2001年 | 4,428 団体 | |
| 2000年 | 4,427 団体 | |
| 1999年 | 4,430 団体 | |
| 1998年 | 4,427 団体 | |
| 1997年 | 4,440 団体 | |
| 1996年 | 4,443 団体 | |
| 1995年 | 4,421 団体 | |
| 1994年 | 4,453 団体 | |
| 1993年 | 4,443 団体 | |
| 1992年 | 4,444 団体 | |
| 1991年 | 4,447 団体 | |
| 1990年 | 4,443 団体 | |
| 1989年 | 4,438 団体 | |
| 1988年 | 4,441 団体 | |
| 1987年 | 4,493 団体 | |
| 1986年 | 4,442 団体 | |
| 1985年 | 4,449 団体 | |
| 1984年 | 4,449 団体 | |
| 1983年 | 4,431 団体 | |
| 1982年 | 4,420 団体 | |
| 1981年 | 4,419 団体 | |
| 1980年 | 4,403 団体 | |
| 1979年 | 4,400 団体 | |
| 1978年 | 4,401 団体 | |
| 1977年 | 4,443 団体 | |
| 1976年 | 4,512 団体 | |
| 1975年 | 4,500 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系