| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,032 団体 | |
| 2015年 | 6,044 団体 | |
| 2014年 | 6,057 団体 | |
| 2013年 | 6,063 団体 | |
| 2012年 | 6,070 団体 | |
| 2011年 | 6,071 団体 | |
| 2010年 | 6,075 団体 | |
| 2009年 | 6,082 団体 | |
| 2008年 | 6,085 団体 | |
| 2007年 | 6,091 団体 | |
| 2006年 | 6,095 団体 | |
| 2005年 | 6,263 団体 | |
| 2004年 | 6,088 団体 | |
| 2003年 | 6,101 団体 | |
| 2002年 | 6,094 団体 | |
| 2001年 | 6,104 団体 | |
| 2000年 | 6,114 団体 | |
| 1999年 | 6,123 団体 | |
| 1998年 | 6,141 団体 | |
| 1997年 | 6,130 団体 | |
| 1996年 | 6,142 団体 | |
| 1995年 | 6,144 団体 | |
| 1994年 | 6,143 団体 | |
| 1993年 | 6,134 団体 | |
| 1992年 | 6,081 団体 | |
| 1991年 | 6,071 団体 | |
| 1990年 | 6,074 団体 | |
| 1989年 | 6,079 団体 | |
| 1988年 | 6,075 団体 | |
| 1987年 | 6,082 団体 | |
| 1986年 | 6,081 団体 | |
| 1985年 | 6,087 団体 | |
| 1984年 | 6,089 団体 | |
| 1983年 | 6,100 団体 | |
| 1982年 | 6,098 団体 | |
| 1981年 | 6,103 団体 | |
| 1980年 | 6,103 団体 | |
| 1979年 | 6,060 団体 | |
| 1978年 | 6,071 団体 | |
| 1977年 | 6,090 団体 | |
| 1976年 | 6,092 団体 | |
| 1975年 | 6,078 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系