年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 6,092 団体 | |
2015年 | 6,098 団体 | |
2014年 | 6,102 団体 | |
2013年 | 6,107 団体 | |
2012年 | 6,118 団体 | |
2011年 | 6,121 団体 | |
2010年 | 6,126 団体 | |
2009年 | 6,123 団体 | |
2008年 | 6,132 団体 | |
2007年 | 6,173 団体 | |
2006年 | 6,162 団体 | |
2005年 | 6,172 団体 | |
2004年 | 6,184 団体 | |
2003年 | 6,401 団体 | |
2002年 | 6,197 団体 | |
2001年 | 6,184 団体 | |
2000年 | 6,193 団体 | |
1999年 | 6,202 団体 | |
1998年 | 6,228 団体 | |
1997年 | 6,236 団体 | |
1996年 | 6,254 団体 | |
1995年 | 6,270 団体 | |
1994年 | 6,273 団体 | |
1993年 | 6,267 団体 | |
1992年 | 6,279 団体 | |
1991年 | 6,278 団体 | |
1990年 | 6,277 団体 | |
1989年 | 6,275 団体 | |
1988年 | 6,272 団体 | |
1987年 | 6,265 団体 | |
1986年 | 6,246 団体 | |
1985年 | 6,241 団体 | |
1984年 | 6,243 団体 | |
1983年 | 6,233 団体 | |
1982年 | 6,242 団体 | |
1981年 | 6,241 団体 | |
1980年 | 6,222 団体 | |
1979年 | 6,437 団体 | |
1978年 | 6,432 団体 | |
1977年 | 6,201 団体 | |
1976年 | 6,162 団体 | |
1975年 | 5,206 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系