年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 9,094 団体 | |
2015年 | 9,106 団体 | |
2014年 | 9,121 団体 | |
2013年 | 9,136 団体 | |
2012年 | 9,155 団体 | |
2011年 | 9,167 団体 | |
2010年 | 9,185 団体 | |
2009年 | 9,192 団体 | |
2008年 | 9,203 団体 | |
2007年 | 9,230 団体 | |
2006年 | 9,215 団体 | |
2005年 | 9,234 団体 | |
2004年 | 9,238 団体 | |
2003年 | 9,300 団体 | |
2002年 | 9,255 団体 | |
2001年 | 9,275 団体 | |
2000年 | 9,280 団体 | |
1999年 | 9,300 団体 | |
1998年 | 9,351 団体 | |
1997年 | 9,363 団体 | |
1996年 | 9,369 団体 | |
1995年 | 9,382 団体 | |
1994年 | 9,395 団体 | |
1993年 | 9,380 団体 | |
1992年 | 9,376 団体 | |
1991年 | 9,384 団体 | |
1990年 | 9,397 団体 | |
1989年 | 9,386 団体 | |
1988年 | 9,376 団体 | |
1987年 | 9,386 団体 | |
1986年 | 9,385 団体 | |
1985年 | 9,387 団体 | |
1984年 | 9,376 団体 | |
1983年 | 9,376 団体 | |
1982年 | 9,377 団体 | |
1981年 | 9,369 団体 | |
1980年 | 9,385 団体 | |
1979年 | 9,100 団体 | |
1978年 | 9,123 団体 | |
1977年 | 9,323 団体 | |
1976年 | 9,386 団体 | |
1975年 | 9,376 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系