年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 5,599 団体 | |
2015年 | 5,599 団体 | |
2014年 | 5,605 団体 | |
2013年 | 5,610 団体 | |
2012年 | 5,610 団体 | |
2011年 | 5,612 団体 | |
2010年 | 5,618 団体 | |
2009年 | 5,619 団体 | |
2008年 | 5,616 団体 | |
2007年 | 5,622 団体 | |
2006年 | 5,625 団体 | |
2005年 | 5,637 団体 | |
2004年 | 5,633 団体 | |
2003年 | 5,640 団体 | |
2002年 | 5,638 団体 | |
2001年 | 5,637 団体 | |
2000年 | 5,657 団体 | |
1999年 | 5,659 団体 | |
1998年 | 5,666 団体 | |
1997年 | 5,668 団体 | |
1996年 | 5,665 団体 | |
1995年 | 5,672 団体 | |
1994年 | 5,673 団体 | |
1993年 | 5,657 団体 | |
1992年 | 5,669 団体 | |
1991年 | 5,664 団体 | |
1990年 | 5,674 団体 | |
1989年 | 5,689 団体 | |
1988年 | 5,692 団体 | |
1987年 | 5,686 団体 | |
1986年 | 5,699 団体 | |
1985年 | 5,693 団体 | |
1984年 | 5,698 団体 | |
1983年 | 5,678 団体 | |
1982年 | 5,696 団体 | |
1981年 | 5,692 団体 | |
1980年 | 5,680 団体 | |
1979年 | 5,647 団体 | |
1978年 | 5,687 団体 | |
1977年 | 5,632 団体 | |
1976年 | 5,661 団体 | |
1975年 | 5,681 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系