| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,994 団体 | |
| 2015年 | 5,992 団体 | |
| 2014年 | 6,010 団体 | |
| 2013年 | 6,011 団体 | |
| 2012年 | 6,016 団体 | |
| 2011年 | 6,009 団体 | |
| 2010年 | 6,018 団体 | |
| 2009年 | 6,022 団体 | |
| 2008年 | 6,022 団体 | |
| 2007年 | 6,024 団体 | |
| 2006年 | 6,035 団体 | |
| 2005年 | 6,033 団体 | |
| 2004年 | 6,004 団体 | |
| 2003年 | 6,014 団体 | |
| 2002年 | 6,021 団体 | |
| 2001年 | 6,024 団体 | |
| 2000年 | 6,031 団体 | |
| 1999年 | 6,075 団体 | |
| 1998年 | 6,101 団体 | |
| 1997年 | 6,116 団体 | |
| 1996年 | 6,143 団体 | |
| 1995年 | 6,174 団体 | |
| 1994年 | 6,186 団体 | |
| 1993年 | 6,178 団体 | |
| 1992年 | 6,185 団体 | |
| 1991年 | 6,187 団体 | |
| 1990年 | 6,200 団体 | |
| 1989年 | 6,208 団体 | |
| 1988年 | 6,211 団体 | |
| 1987年 | 6,254 団体 | |
| 1986年 | 6,202 団体 | |
| 1985年 | 6,179 団体 | |
| 1984年 | 6,155 団体 | |
| 1983年 | 7,150 団体 | |
| 1982年 | 6,156 団体 | |
| 1981年 | 6,166 団体 | |
| 1980年 | 6,171 団体 | |
| 1979年 | 6,140 団体 | |
| 1978年 | 6,122 団体 | |
| 1977年 | 6,156 団体 | |
| 1976年 | 6,169 団体 | |
| 1975年 | 6,178 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系