| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 8,761 団体 | |
| 2015年 | 8,768 団体 | |
| 2014年 | 8,765 団体 | |
| 2013年 | 8,774 団体 | |
| 2012年 | 8,793 団体 | |
| 2011年 | 8,788 団体 | |
| 2010年 | 8,791 団体 | |
| 2009年 | 8,795 団体 | |
| 2008年 | 8,798 団体 | |
| 2007年 | 8,803 団体 | |
| 2006年 | 8,819 団体 | |
| 2005年 | 8,833 団体 | |
| 2004年 | 8,849 団体 | |
| 2003年 | 8,885 団体 | |
| 2002年 | 8,863 団体 | |
| 2001年 | 8,878 団体 | |
| 2000年 | 8,864 団体 | |
| 1999年 | 8,890 団体 | |
| 1998年 | 8,905 団体 | |
| 1997年 | 8,934 団体 | |
| 1996年 | 8,935 団体 | |
| 1995年 | 8,962 団体 | |
| 1994年 | 8,990 団体 | |
| 1993年 | 9,001 団体 | |
| 1992年 | 9,001 団体 | |
| 1991年 | 9,002 団体 | |
| 1990年 | 9,010 団体 | |
| 1989年 | 9,011 団体 | |
| 1988年 | 9,013 団体 | |
| 1987年 | 9,030 団体 | |
| 1986年 | 9,004 団体 | |
| 1985年 | 9,022 団体 | |
| 1984年 | 9,014 団体 | |
| 1983年 | 9,022 団体 | |
| 1982年 | 9,050 団体 | |
| 1981年 | 9,046 団体 | |
| 1980年 | 9,059 団体 | |
| 1979年 | 9,018 団体 | |
| 1978年 | 9,013 団体 | |
| 1977年 | 9,038 団体 | |
| 1976年 | 8,978 団体 | |
| 1975年 | 9,059 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系