年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,853 団体 | |
2015年 | 3,857 団体 | |
2014年 | 3,859 団体 | |
2013年 | 3,862 団体 | |
2012年 | 3,867 団体 | |
2011年 | 3,867 団体 | |
2010年 | 3,869 団体 | |
2009年 | 3,866 団体 | |
2008年 | 3,870 団体 | |
2007年 | 3,871 団体 | |
2006年 | 3,869 団体 | |
2005年 | 3,869 団体 | |
2004年 | 3,878 団体 | |
2003年 | 3,896 団体 | |
2002年 | 3,908 団体 | |
2001年 | 3,896 団体 | |
2000年 | 3,882 団体 | |
1999年 | 3,886 団体 | |
1998年 | 3,922 団体 | |
1997年 | 3,910 団体 | |
1996年 | 3,918 団体 | |
1995年 | 3,921 団体 | |
1994年 | 3,919 団体 | |
1993年 | 3,902 団体 | |
1992年 | 3,890 団体 | |
1991年 | 3,884 団体 | |
1990年 | 3,883 団体 | |
1989年 | 3,880 団体 | |
1988年 | 3,905 団体 | |
1987年 | 3,892 団体 | |
1986年 | 3,873 団体 | |
1985年 | 3,862 団体 | |
1984年 | 3,837 団体 | |
1983年 | 3,831 団体 | |
1982年 | 3,832 団体 | |
1981年 | 3,807 団体 | |
1980年 | 3,824 団体 | |
1979年 | 3,819 団体 | |
1978年 | 3,808 団体 | |
1977年 | 3,818 団体 | |
1976年 | 3,818 団体 | |
1975年 | 3,821 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系