年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,494 団体 | |
2015年 | 2,493 団体 | |
2014年 | 2,497 団体 | |
2013年 | 2,497 団体 | |
2012年 | 2,502 団体 | |
2011年 | 2,500 団体 | |
2010年 | 2,499 団体 | |
2009年 | 2,498 団体 | |
2008年 | 2,483 団体 | |
2007年 | 2,487 団体 | |
2006年 | 2,483 団体 | |
2005年 | 2,483 団体 | |
2004年 | 2,479 団体 | |
2003年 | 2,494 団体 | |
2002年 | 2,486 団体 | |
2001年 | 2,485 団体 | |
2000年 | 2,482 団体 | |
1999年 | 2,483 団体 | |
1998年 | 2,487 団体 | |
1997年 | 2,488 団体 | |
1996年 | 2,488 団体 | |
1995年 | 2,488 団体 | |
1994年 | 2,495 団体 | |
1993年 | 2,487 団体 | |
1992年 | 2,487 団体 | |
1991年 | 2,489 団体 | |
1990年 | 2,493 団体 | |
1989年 | 2,446 団体 | |
1988年 | 2,443 団体 | |
1987年 | 2,454 団体 | |
1986年 | 2,483 団体 | |
1985年 | 2,480 団体 | |
1984年 | 2,481 団体 | |
1983年 | 2,494 団体 | |
1982年 | 2,486 団体 | |
1981年 | 2,476 団体 | |
1980年 | 2,495 団体 | |
1979年 | 2,455 団体 | |
1978年 | 2,441 団体 | |
1977年 | 2,466 団体 | |
1976年 | 2,465 団体 | |
1975年 | 2,452 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系