年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 1,507 団体 | |
2015年 | 1,507 団体 | |
2014年 | 1,509 団体 | |
2013年 | 1,520 団体 | |
2012年 | 1,523 団体 | |
2011年 | 1,514 団体 | |
2010年 | 1,515 団体 | |
2009年 | 1,524 団体 | |
2008年 | 1,534 団体 | |
2007年 | 1,537 団体 | |
2006年 | 1,540 団体 | |
2005年 | 1,539 団体 | |
2004年 | 1,527 団体 | |
2003年 | 1,528 団体 | |
2002年 | 1,525 団体 | |
2001年 | 1,531 団体 | |
2000年 | 1,528 団体 | |
1999年 | 1,530 団体 | |
1998年 | 1,527 団体 | |
1997年 | 1,524 団体 | |
1996年 | 1,529 団体 | |
1995年 | 1,527 団体 | |
1994年 | 1,528 団体 | |
1993年 | 1,528 団体 | |
1992年 | 1,531 団体 | |
1991年 | 1,533 団体 | |
1990年 | 1,530 団体 | |
1989年 | 1,530 団体 | |
1988年 | 1,530 団体 | |
1987年 | 1,529 団体 | |
1986年 | 1,531 団体 | |
1985年 | 1,530 団体 | |
1984年 | 1,529 団体 | |
1983年 | 1,531 団体 | |
1982年 | 1,530 団体 | |
1981年 | 1,528 団体 | |
1980年 | 1,519 団体 | |
1979年 | 1,521 団体 | |
1978年 | 1,525 団体 | |
1977年 | 1,522 団体 | |
1976年 | 1,521 団体 | |
1975年 | 1,528 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系