年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,727 団体 | |
2015年 | 2,733 団体 | |
2014年 | 2,737 団体 | |
2013年 | 2,729 団体 | |
2012年 | 2,727 団体 | |
2011年 | 2,743 団体 | |
2010年 | 2,748 団体 | |
2009年 | 2,750 団体 | |
2008年 | 2,750 団体 | |
2007年 | 2,755 団体 | |
2006年 | 2,754 団体 | |
2005年 | 2,754 団体 | |
2004年 | 2,743 団体 | |
2003年 | 2,767 団体 | |
2002年 | 2,747 団体 | |
2001年 | 2,749 団体 | |
2000年 | 2,755 団体 | |
1999年 | 2,755 団体 | |
1998年 | 2,758 団体 | |
1997年 | 2,760 団体 | |
1996年 | 2,767 団体 | |
1995年 | 2,766 団体 | |
1994年 | 2,767 団体 | |
1993年 | 2,768 団体 | |
1992年 | 2,771 団体 | |
1991年 | 2,771 団体 | |
1990年 | 2,774 団体 | |
1989年 | 2,777 団体 | |
1988年 | 2,779 団体 | |
1987年 | 2,776 団体 | |
1986年 | 2,765 団体 | |
1985年 | 2,767 団体 | |
1984年 | 2,759 団体 | |
1983年 | 2,759 団体 | |
1982年 | 2,759 団体 | |
1981年 | 2,767 団体 | |
1980年 | 2,765 団体 | |
1979年 | 2,765 団体 | |
1978年 | 2,757 団体 | |
1977年 | 2,766 団体 | |
1976年 | 2,759 団体 | |
1975年 | 2,762 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系