年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,697 団体 | |
2015年 | 3,699 団体 | |
2014年 | 3,706 団体 | |
2013年 | 3,709 団体 | |
2012年 | 3,710 団体 | |
2011年 | 3,712 団体 | |
2010年 | 3,707 団体 | |
2009年 | 3,707 団体 | |
2008年 | 3,707 団体 | |
2007年 | 3,701 団体 | |
2006年 | 3,705 団体 | |
2005年 | 3,705 団体 | |
2004年 | 3,700 団体 | |
2003年 | 3,714 団体 | |
2002年 | 3,690 団体 | |
2001年 | 3,690 団体 | |
2000年 | 3,693 団体 | |
1999年 | 3,696 団体 | |
1998年 | 3,709 団体 | |
1997年 | 3,715 団体 | |
1996年 | 3,716 団体 | |
1995年 | 3,705 団体 | |
1994年 | 3,717 団体 | |
1993年 | 3,717 団体 | |
1992年 | 3,712 団体 | |
1991年 | 3,721 団体 | |
1990年 | 3,718 団体 | |
1989年 | 3,715 団体 | |
1988年 | 3,716 団体 | |
1987年 | 3,708 団体 | |
1986年 | 3,714 団体 | |
1985年 | 3,660 団体 | |
1984年 | 3,706 団体 | |
1983年 | 3,693 団体 | |
1982年 | 3,749 団体 | |
1981年 | 3,696 団体 | |
1980年 | 3,680 団体 | |
1979年 | 3,687 団体 | |
1978年 | 3,680 団体 | |
1977年 | 3,662 団体 | |
1976年 | 3,678 団体 | |
1975年 | 3,674 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系