| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 5,168 団体 | |
| 2015年 | 5,171 団体 | |
| 2014年 | 5,178 団体 | |
| 2013年 | 5,184 団体 | |
| 2012年 | 5,197 団体 | |
| 2011年 | 5,188 団体 | |
| 2010年 | 5,196 団体 | |
| 2009年 | 5,201 団体 | |
| 2008年 | 5,203 団体 | |
| 2007年 | 5,205 団体 | |
| 2006年 | 5,221 団体 | |
| 2005年 | 5,224 団体 | |
| 2004年 | 5,020 団体 | |
| 2003年 | 5,049 団体 | |
| 2002年 | 5,052 団体 | |
| 2001年 | 5,039 団体 | |
| 2000年 | 5,033 団体 | |
| 1999年 | 5,043 団体 | |
| 1998年 | 5,062 団体 | |
| 1997年 | 5,065 団体 | |
| 1996年 | 5,075 団体 | |
| 1995年 | 5,092 団体 | |
| 1994年 | 5,115 団体 | |
| 1993年 | 5,095 団体 | |
| 1992年 | 5,181 団体 | |
| 1991年 | 5,207 団体 | |
| 1990年 | 5,210 団体 | |
| 1989年 | 5,205 団体 | |
| 1988年 | 5,214 団体 | |
| 1987年 | 5,088 団体 | |
| 1986年 | 5,095 団体 | |
| 1985年 | 5,213 団体 | |
| 1984年 | 5,213 団体 | |
| 1983年 | 5,187 団体 | |
| 1982年 | 5,144 団体 | |
| 1981年 | 5,166 団体 | |
| 1980年 | 5,159 団体 | |
| 1979年 | 5,150 団体 | |
| 1978年 | 5,141 団体 | |
| 1977年 | 5,164 団体 | |
| 1976年 | 5,122 団体 | |
| 1975年 | 5,087 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系