年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,298 団体 | |
2015年 | 2,306 団体 | |
2014年 | 2,308 団体 | |
2013年 | 2,313 団体 | |
2012年 | 2,314 団体 | |
2011年 | 2,321 団体 | |
2010年 | 2,323 団体 | |
2009年 | 2,326 団体 | |
2008年 | 2,325 団体 | |
2007年 | 2,326 団体 | |
2006年 | 2,326 団体 | |
2005年 | 2,326 団体 | |
2004年 | 2,332 団体 | |
2003年 | 2,338 団体 | |
2002年 | 2,336 団体 | |
2001年 | 2,341 団体 | |
2000年 | 2,341 団体 | |
1999年 | 2,344 団体 | |
1998年 | 2,343 団体 | |
1997年 | 2,347 団体 | |
1996年 | 2,354 団体 | |
1995年 | 2,355 団体 | |
1994年 | 2,359 団体 | |
1993年 | 2,358 団体 | |
1992年 | 2,358 団体 | |
1991年 | 2,360 団体 | |
1990年 | 2,363 団体 | |
1989年 | 2,363 団体 | |
1988年 | 2,359 団体 | |
1987年 | 2,353 団体 | |
1986年 | 2,350 団体 | |
1985年 | 2,356 団体 | |
1984年 | 2,341 団体 | |
1983年 | 2,353 団体 | |
1982年 | 2,330 団体 | |
1981年 | 2,356 団体 | |
1980年 | 2,327 団体 | |
1979年 | 2,325 団体 | |
1978年 | 2,323 団体 | |
1977年 | 2,328 団体 | |
1976年 | 2,326 団体 | |
1975年 | 2,325 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系