| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,013 団体 | |
| 2015年 | 2,017 団体 | |
| 2014年 | 2,018 団体 | |
| 2013年 | 2,026 団体 | |
| 2012年 | 2,032 団体 | |
| 2011年 | 2,030 団体 | |
| 2010年 | 2,038 団体 | |
| 2009年 | 2,043 団体 | |
| 2008年 | 2,042 団体 | |
| 2007年 | 2,053 団体 | |
| 2006年 | 2,055 団体 | |
| 2005年 | 2,061 団体 | |
| 2004年 | 2,043 団体 | |
| 2003年 | 2,038 団体 | |
| 2002年 | 2,036 団体 | |
| 2001年 | 2,033 団体 | |
| 2000年 | 2,039 団体 | |
| 1999年 | 2,032 団体 | |
| 1998年 | 2,037 団体 | |
| 1997年 | 2,043 団体 | |
| 1996年 | 2,045 団体 | |
| 1995年 | 2,036 団体 | |
| 1994年 | 2,037 団体 | |
| 1993年 | 2,043 団体 | |
| 1992年 | 2,045 団体 | |
| 1991年 | 2,045 団体 | |
| 1990年 | 2,043 団体 | |
| 1989年 | 2,042 団体 | |
| 1988年 | 2,049 団体 | |
| 1987年 | 2,044 団体 | |
| 1986年 | 2,037 団体 | |
| 1985年 | 2,039 団体 | |
| 1984年 | 2,040 団体 | |
| 1983年 | 2,035 団体 | |
| 1982年 | 2,048 団体 | |
| 1981年 | 2,047 団体 | |
| 1980年 | 2,045 団体 | |
| 1979年 | 2,032 団体 | |
| 1978年 | 2,028 団体 | |
| 1977年 | 2,029 団体 | |
| 1976年 | 2,025 団体 | |
| 1975年 | 2,031 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系