年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,915 団体 | |
2015年 | 2,921 団体 | |
2014年 | 2,923 団体 | |
2013年 | 2,925 団体 | |
2012年 | 2,932 団体 | |
2011年 | 2,934 団体 | |
2010年 | 2,933 団体 | |
2009年 | 2,934 団体 | |
2008年 | 2,933 団体 | |
2007年 | 2,928 団体 | |
2006年 | 2,939 団体 | |
2005年 | 2,939 団体 | |
2004年 | 2,898 団体 | |
2003年 | 2,904 団体 | |
2002年 | 2,895 団体 | |
2001年 | 2,924 団体 | |
2000年 | 2,901 団体 | |
1999年 | 2,899 団体 | |
1998年 | 2,899 団体 | |
1997年 | 2,895 団体 | |
1996年 | 2,907 団体 | |
1995年 | 2,918 団体 | |
1994年 | 2,919 団体 | |
1993年 | 2,889 団体 | |
1992年 | 2,889 団体 | |
1991年 | 2,889 団体 | |
1990年 | 2,884 団体 | |
1989年 | 2,882 団体 | |
1988年 | 2,902 団体 | |
1987年 | 2,898 団体 | |
1986年 | 2,896 団体 | |
1985年 | 2,907 団体 | |
1984年 | 2,870 団体 | |
1983年 | 2,885 団体 | |
1982年 | 2,891 団体 | |
1981年 | 2,899 団体 | |
1980年 | 2,898 団体 | |
1979年 | 2,878 団体 | |
1978年 | 2,709 団体 | |
1977年 | 2,876 団体 | |
1976年 | 2,910 団体 | |
1975年 | 2,887 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系