年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,821 団体 | |
2015年 | 2,823 団体 | |
2014年 | 2,824 団体 | |
2013年 | 2,827 団体 | |
2012年 | 2,828 団体 | |
2011年 | 2,829 団体 | |
2010年 | 2,830 団体 | |
2009年 | 2,831 団体 | |
2008年 | 2,827 団体 | |
2007年 | 2,839 団体 | |
2006年 | 2,837 団体 | |
2005年 | 2,839 団体 | |
2004年 | 2,807 団体 | |
2003年 | 2,806 団体 | |
2002年 | 2,811 団体 | |
2001年 | 2,807 団体 | |
2000年 | 2,809 団体 | |
1999年 | 2,806 団体 | |
1998年 | 2,813 団体 | |
1997年 | 2,814 団体 | |
1996年 | 2,811 団体 | |
1995年 | 2,838 団体 | |
1994年 | 2,838 団体 | |
1993年 | 2,836 団体 | |
1992年 | 2,833 団体 | |
1991年 | 2,826 団体 | |
1990年 | 2,830 団体 | |
1989年 | 2,822 団体 | |
1988年 | 2,819 団体 | |
1987年 | 2,828 団体 | |
1986年 | 2,836 団体 | |
1985年 | 2,794 団体 | |
1984年 | 2,805 団体 | |
1983年 | 2,809 団体 | |
1982年 | 2,897 団体 | |
1981年 | 2,887 団体 | |
1980年 | 2,818 団体 | |
1979年 | 2,806 団体 | |
1978年 | 2,964 団体 | |
1977年 | 2,804 団体 | |
1976年 | 2,880 団体 | |
1975年 | 2,886 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系