| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 6,729 団体 | |
| 2015年 | 6,732 団体 | |
| 2014年 | 6,748 団体 | |
| 2013年 | 6,751 団体 | |
| 2012年 | 6,758 団体 | |
| 2011年 | 6,774 団体 | |
| 2010年 | 6,794 団体 | |
| 2009年 | 6,805 団体 | |
| 2008年 | 6,820 団体 | |
| 2007年 | 6,806 団体 | |
| 2006年 | 6,831 団体 | |
| 2005年 | 6,839 団体 | |
| 2004年 | 6,795 団体 | |
| 2003年 | 6,818 団体 | |
| 2002年 | 6,796 団体 | |
| 2001年 | 6,812 団体 | |
| 2000年 | 6,800 団体 | |
| 1999年 | 6,816 団体 | |
| 1998年 | 6,837 団体 | |
| 1997年 | 6,845 団体 | |
| 1996年 | 6,873 団体 | |
| 1995年 | 6,888 団体 | |
| 1994年 | 6,904 団体 | |
| 1993年 | 6,897 団体 | |
| 1992年 | 6,879 団体 | |
| 1991年 | 6,871 団体 | |
| 1990年 | 6,869 団体 | |
| 1989年 | 6,881 団体 | |
| 1988年 | 6,876 団体 | |
| 1987年 | 6,884 団体 | |
| 1986年 | 6,886 団体 | |
| 1985年 | 6,886 団体 | |
| 1984年 | 6,878 団体 | |
| 1983年 | 6,887 団体 | |
| 1982年 | 6,888 団体 | |
| 1981年 | 6,888 団体 | |
| 1980年 | 6,885 団体 | |
| 1979年 | 6,869 団体 | |
| 1978年 | 6,844 団体 | |
| 1977年 | 6,867 団体 | |
| 1976年 | 6,850 団体 | |
| 1975年 | 6,951 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系