年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 2,362 団体 | |
2015年 | 2,363 団体 | |
2014年 | 2,365 団体 | |
2013年 | 2,365 団体 | |
2012年 | 2,369 団体 | |
2011年 | 2,370 団体 | |
2010年 | 2,369 団体 | |
2009年 | 2,369 団体 | |
2008年 | 2,370 団体 | |
2007年 | 2,364 団体 | |
2006年 | 2,371 団体 | |
2005年 | 2,372 団体 | |
2004年 | 2,352 団体 | |
2003年 | 2,369 団体 | |
2002年 | 2,345 団体 | |
2001年 | 2,345 団体 | |
2000年 | 2,346 団体 | |
1999年 | 2,347 団体 | |
1998年 | 2,350 団体 | |
1997年 | 2,358 団体 | |
1996年 | 2,364 団体 | |
1995年 | 2,375 団体 | |
1994年 | 2,374 団体 | |
1993年 | 2,394 団体 | |
1992年 | 2,386 団体 | |
1991年 | 2,386 団体 | |
1990年 | 2,391 団体 | |
1989年 | 2,413 団体 | |
1988年 | 2,376 団体 | |
1987年 | 2,368 団体 | |
1986年 | 2,368 団体 | |
1985年 | 2,371 団体 | |
1984年 | 2,396 団体 | |
1983年 | 2,382 団体 | |
1982年 | 2,381 団体 | |
1981年 | 2,383 団体 | |
1980年 | 2,377 団体 | |
1979年 | 2,376 団体 | |
1978年 | 2,361 団体 | |
1977年 | 2,371 団体 | |
1976年 | 2,374 団体 | |
1975年 | 2,322 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系