| 年 | 宗教団体数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 2,833 団体 | |
| 2015年 | 2,837 団体 | |
| 2014年 | 2,833 団体 | |
| 2013年 | 2,839 団体 | |
| 2012年 | 2,839 団体 | |
| 2011年 | 2,839 団体 | |
| 2010年 | 2,840 団体 | |
| 2009年 | 2,844 団体 | |
| 2008年 | 2,845 団体 | |
| 2007年 | 2,847 団体 | |
| 2006年 | 2,847 団体 | |
| 2005年 | 2,846 団体 | |
| 2004年 | 2,842 団体 | |
| 2003年 | 2,863 団体 | |
| 2002年 | 2,836 団体 | |
| 2001年 | 2,836 団体 | |
| 2000年 | 2,850 団体 | |
| 1999年 | 2,855 団体 | |
| 1998年 | 2,846 団体 | |
| 1997年 | 2,856 団体 | |
| 1996年 | 2,852 団体 | |
| 1995年 | 2,857 団体 | |
| 1994年 | 2,862 団体 | |
| 1993年 | 2,881 団体 | |
| 1992年 | 2,869 団体 | |
| 1991年 | 2,863 団体 | |
| 1990年 | 2,872 団体 | |
| 1989年 | 2,854 団体 | |
| 1988年 | 2,837 団体 | |
| 1987年 | 2,833 団体 | |
| 1986年 | 2,838 団体 | |
| 1985年 | 2,842 団体 | |
| 1984年 | 2,840 団体 | |
| 1983年 | 2,835 団体 | |
| 1982年 | 2,810 団体 | |
| 1981年 | 2,824 団体 | |
| 1980年 | 2,833 団体 | |
| 1979年 | 2,862 団体 | |
| 1978年 | 2,867 団体 | |
| 1977年 | 2,860 団体 | |
| 1976年 | 2,857 団体 | |
| 1975年 | 2,866 団体 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系