年 | 宗教団体数 | |
---|---|---|
2016年 | 3,677 団体 | |
2015年 | 3,681 団体 | |
2014年 | 3,684 団体 | |
2013年 | 3,700 団体 | |
2012年 | 3,703 団体 | |
2011年 | 3,703 団体 | |
2010年 | 3,704 団体 | |
2009年 | 3,719 団体 | |
2008年 | 3,724 団体 | |
2007年 | 3,731 団体 | |
2006年 | 3,729 団体 | |
2005年 | 3,762 団体 | |
2004年 | 3,739 団体 | |
2003年 | 3,739 団体 | |
2002年 | 3,727 団体 | |
2001年 | 3,733 団体 | |
2000年 | 3,733 団体 | |
1999年 | 3,739 団体 | |
1998年 | 3,734 団体 | |
1997年 | 3,733 団体 | |
1996年 | 3,737 団体 | |
1995年 | 3,740 団体 | |
1994年 | 3,745 団体 | |
1993年 | 3,749 団体 | |
1992年 | 3,755 団体 | |
1991年 | 3,754 団体 | |
1990年 | 3,757 団体 | |
1989年 | 3,748 団体 | |
1988年 | 3,744 団体 | |
1987年 | 3,721 団体 | |
1986年 | 3,745 団体 | |
1985年 | 3,746 団体 | |
1984年 | 3,747 団体 | |
1983年 | 3,737 団体 | |
1982年 | 3,726 団体 | |
1981年 | 3,732 団体 | |
1980年 | 3,716 団体 | |
1979年 | 3,694 団体 | |
1978年 | 3,683 団体 | |
1977年 | 3,693 団体 | |
1976年 | 3,676 団体 | |
1975年 | 3,676 団体 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系