| 年 | 可住地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 12,263,398 ha | |
| 2016年 | 12,263,155 ha | |
| 2015年 | 12,263,069 ha | |
| 2014年 | 12,220,388 ha | |
| 2013年 | 12,215,825 ha | |
| 2012年 | 12,215,643 ha | |
| 2011年 | 12,215,133 ha | |
| 2010年 | 12,214,658 ha | |
| 2009年 | 12,141,584 ha | |
| 2008年 | 12,141,290 ha | |
| 2007年 | 12,139,930 ha | |
| 2006年 | 12,139,245 ha | |
| 2005年 | 12,138,407 ha | |
| 2004年 | 12,137,638 ha | |
| 2003年 | 12,136,859 ha | |
| 2002年 | 12,135,703 ha | |
| 2001年 | 12,135,043 ha | |
| 2000年 | 12,134,323 ha | |
| 1999年 | 12,025,112 ha | |
| 1998年 | 12,024,209 ha | |
| 1997年 | 12,023,399 ha | |
| 1996年 | 12,022,430 ha | |
| 1995年 | 12,021,686 ha | |
| 1994年 | 12,020,625 ha | |
| 1993年 | 12,019,914 ha | |
| 1992年 | 12,018,747 ha | |
| 1991年 | 12,017,829 ha | |
| 1990年 | 12,016,634 ha | |
| 1989年 | 11,936,633 ha | |
| 1988年 | 12,014,824 ha | |
| 1987年 | 11,949,279 ha | |
| 1986年 | 11,947,257 ha | |
| 1985年 | 11,945,819 ha | |
| 1984年 | 11,943,760 ha | |
| 1983年 | 11,942,158 ha | |
| 1982年 | 11,848,050 ha | |
| 1981年 | 11,845,882 ha | |
| 1980年 | 11,841,962 ha | |
| 1979年 | 12,025,935 ha | |
| 1978年 | 12,022,045 ha | |
| 1977年 | 12,019,568 ha | |
| 1976年 | 12,015,777 ha | |
| 1975年 | 12,010,836 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系