年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 315,488 ha | |
2016年 | 315,483 ha | |
2015年 | 315,483 ha | |
2014年 | 314,112 ha | |
2013年 | 314,510 ha | |
2012年 | 314,507 ha | |
2011年 | 314,507 ha | |
2010年 | 314,506 ha | |
2009年 | 313,048 ha | |
2008年 | 313,048 ha | |
2007年 | 313,047 ha | |
2006年 | 313,046 ha | |
2005年 | 313,032 ha | |
2004年 | 313,025 ha | |
2003年 | 313,002 ha | |
2002年 | 312,999 ha | |
2001年 | 312,988 ha | |
2000年 | 312,979 ha | |
1999年 | 308,589 ha | |
1998年 | 308,550 ha | |
1997年 | 308,542 ha | |
1996年 | 308,564 ha | |
1995年 | 308,552 ha | |
1994年 | 308,548 ha | |
1993年 | 308,535 ha | |
1992年 | 308,533 ha | |
1991年 | 308,525 ha | |
1990年 | 308,519 ha | |
1989年 | 306,028 ha | |
1988年 | 308,512 ha | |
1987年 | 306,800 ha | |
1986年 | 306,798 ha | |
1985年 | 306,796 ha | |
1984年 | 306,793 ha | |
1983年 | 306,783 ha | |
1982年 | 302,771 ha | |
1981年 | 302,767 ha | |
1980年 | 302,762 ha | |
1979年 | 304,674 ha | |
1978年 | 304,668 ha | |
1977年 | 304,661 ha | |
1976年 | 304,661 ha | |
1975年 | 304,654 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系