年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 288,480 ha | |
2016年 | 288,480 ha | |
2015年 | 288,480 ha | |
2014年 | 285,496 ha | |
2013年 | 285,527 ha | |
2012年 | 285,527 ha | |
2011年 | 285,527 ha | |
2010年 | 285,527 ha | |
2009年 | 285,015 ha | |
2008年 | 285,015 ha | |
2007年 | 285,015 ha | |
2006年 | 285,013 ha | |
2005年 | 285,008 ha | |
2004年 | 285,008 ha | |
2003年 | 285,008 ha | |
2002年 | 285,008 ha | |
2001年 | 285,008 ha | |
2000年 | 285,003 ha | |
1999年 | 285,769 ha | |
1998年 | 285,769 ha | |
1997年 | 285,769 ha | |
1996年 | 285,769 ha | |
1995年 | 285,767 ha | |
1994年 | 285,767 ha | |
1993年 | 285,767 ha | |
1992年 | 285,766 ha | |
1991年 | 285,766 ha | |
1990年 | 285,762 ha | |
1989年 | 286,048 ha | |
1988年 | 285,762 ha | |
1987年 | 286,384 ha | |
1986年 | 286,381 ha | |
1985年 | 286,381 ha | |
1984年 | 286,381 ha | |
1983年 | 286,381 ha | |
1982年 | 284,191 ha | |
1981年 | 284,191 ha | |
1980年 | 284,191 ha | |
1979年 | 284,030 ha | |
1978年 | 284,029 ha | |
1977年 | 283,987 ha | |
1976年 | 283,987 ha | |
1975年 | 283,985 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系