年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 355,433 ha | |
2016年 | 355,436 ha | |
2015年 | 355,437 ha | |
2014年 | 353,232 ha | |
2013年 | 353,175 ha | |
2012年 | 353,175 ha | |
2011年 | 353,174 ha | |
2010年 | 353,183 ha | |
2009年 | 348,827 ha | |
2008年 | 348,827 ha | |
2007年 | 348,827 ha | |
2006年 | 348,825 ha | |
2005年 | 348,825 ha | |
2004年 | 348,821 ha | |
2003年 | 348,818 ha | |
2002年 | 348,815 ha | |
2001年 | 348,798 ha | |
2000年 | 348,776 ha | |
1999年 | 344,974 ha | |
1998年 | 344,974 ha | |
1997年 | 344,964 ha | |
1996年 | 344,958 ha | |
1995年 | 344,957 ha | |
1994年 | 344,951 ha | |
1993年 | 344,943 ha | |
1992年 | 344,937 ha | |
1991年 | 344,935 ha | |
1990年 | 344,934 ha | |
1989年 | 341,079 ha | |
1988年 | 344,920 ha | |
1987年 | 340,396 ha | |
1986年 | 340,350 ha | |
1985年 | 340,350 ha | |
1984年 | 339,919 ha | |
1983年 | 339,908 ha | |
1982年 | 342,709 ha | |
1981年 | 342,453 ha | |
1980年 | 342,412 ha | |
1979年 | 341,203 ha | |
1978年 | 340,838 ha | |
1977年 | 340,065 ha | |
1976年 | 339,889 ha | |
1975年 | 339,426 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系