年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 453,532 ha | |
2016年 | 453,535 ha | |
2015年 | 453,527 ha | |
2014年 | 450,411 ha | |
2013年 | 450,380 ha | |
2012年 | 450,380 ha | |
2011年 | 450,379 ha | |
2010年 | 450,377 ha | |
2009年 | 448,266 ha | |
2008年 | 448,241 ha | |
2007年 | 448,240 ha | |
2006年 | 448,239 ha | |
2005年 | 448,225 ha | |
2004年 | 448,153 ha | |
2003年 | 448,139 ha | |
2002年 | 448,135 ha | |
2001年 | 448,130 ha | |
2000年 | 448,128 ha | |
1999年 | 456,309 ha | |
1998年 | 456,307 ha | |
1997年 | 456,290 ha | |
1996年 | 456,274 ha | |
1995年 | 456,252 ha | |
1994年 | 456,251 ha | |
1993年 | 456,250 ha | |
1992年 | 456,244 ha | |
1991年 | 456,240 ha | |
1990年 | 456,239 ha | |
1989年 | 456,470 ha | |
1988年 | 456,203 ha | |
1987年 | 456,006 ha | |
1986年 | 455,993 ha | |
1985年 | 455,991 ha | |
1984年 | 455,973 ha | |
1983年 | 455,970 ha | |
1982年 | 456,173 ha | |
1981年 | 456,172 ha | |
1980年 | 456,172 ha | |
1979年 | 478,206 ha | |
1978年 | 478,195 ha | |
1977年 | 478,186 ha | |
1976年 | 478,121 ha | |
1975年 | 477,900 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系