年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 139,182 ha | |
2016年 | 139,186 ha | |
2015年 | 139,186 ha | |
2014年 | 138,864 ha | |
2013年 | 138,896 ha | |
2012年 | 138,891 ha | |
2011年 | 138,842 ha | |
2010年 | 138,841 ha | |
2009年 | 138,309 ha | |
2008年 | 138,305 ha | |
2007年 | 138,299 ha | |
2006年 | 138,298 ha | |
2005年 | 138,297 ha | |
2004年 | 138,294 ha | |
2003年 | 138,290 ha | |
2002年 | 138,288 ha | |
2001年 | 138,283 ha | |
2000年 | 138,273 ha | |
1999年 | 138,662 ha | |
1998年 | 138,638 ha | |
1997年 | 138,636 ha | |
1996年 | 138,635 ha | |
1995年 | 138,630 ha | |
1994年 | 138,627 ha | |
1993年 | 138,621 ha | |
1992年 | 138,611 ha | |
1991年 | 138,607 ha | |
1990年 | 138,603 ha | |
1989年 | 137,865 ha | |
1988年 | 138,589 ha | |
1987年 | 139,081 ha | |
1986年 | 139,057 ha | |
1985年 | 139,055 ha | |
1984年 | 139,050 ha | |
1983年 | 139,046 ha | |
1982年 | 136,905 ha | |
1981年 | 136,870 ha | |
1980年 | 135,246 ha | |
1979年 | 132,422 ha | |
1978年 | 132,417 ha | |
1977年 | 132,413 ha | |
1976年 | 132,401 ha | |
1975年 | 132,396 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系