年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 130,722 ha | |
2016年 | 130,722 ha | |
2015年 | 130,726 ha | |
2014年 | 129,767 ha | |
2013年 | 129,658 ha | |
2012年 | 129,658 ha | |
2011年 | 129,658 ha | |
2010年 | 129,658 ha | |
2009年 | 128,904 ha | |
2008年 | 128,904 ha | |
2007年 | 128,904 ha | |
2006年 | 128,904 ha | |
2005年 | 128,904 ha | |
2004年 | 128,904 ha | |
2003年 | 128,904 ha | |
2002年 | 128,904 ha | |
2001年 | 128,904 ha | |
2000年 | 128,904 ha | |
1999年 | 129,006 ha | |
1998年 | 129,006 ha | |
1997年 | 129,006 ha | |
1996年 | 129,002 ha | |
1995年 | 129,002 ha | |
1994年 | 129,002 ha | |
1993年 | 128,995 ha | |
1992年 | 128,995 ha | |
1991年 | 128,973 ha | |
1990年 | 128,973 ha | |
1989年 | 128,751 ha | |
1988年 | 128,973 ha | |
1987年 | 128,662 ha | |
1986年 | 128,662 ha | |
1985年 | 128,657 ha | |
1984年 | 128,657 ha | |
1983年 | 128,618 ha | |
1982年 | 126,685 ha | |
1981年 | 126,684 ha | |
1980年 | 126,586 ha | |
1979年 | 127,780 ha | |
1978年 | 127,777 ha | |
1977年 | 127,777 ha | |
1976年 | 127,777 ha | |
1975年 | 127,768 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系