年 | 可住地面積 | |
---|---|---|
2017年 | 278,293 ha | |
2016年 | 278,292 ha | |
2015年 | 278,295 ha | |
2014年 | 277,990 ha | |
2013年 | 277,547 ha | |
2012年 | 277,539 ha | |
2011年 | 277,516 ha | |
2010年 | 277,513 ha | |
2009年 | 275,943 ha | |
2008年 | 275,938 ha | |
2007年 | 275,915 ha | |
2006年 | 275,901 ha | |
2005年 | 275,846 ha | |
2004年 | 275,764 ha | |
2003年 | 275,688 ha | |
2002年 | 275,637 ha | |
2001年 | 275,596 ha | |
2000年 | 275,557 ha | |
1999年 | 267,576 ha | |
1998年 | 267,540 ha | |
1997年 | 267,388 ha | |
1996年 | 267,168 ha | |
1995年 | 267,078 ha | |
1994年 | 266,909 ha | |
1993年 | 266,899 ha | |
1992年 | 266,826 ha | |
1991年 | 266,703 ha | |
1990年 | 266,586 ha | |
1989年 | 264,794 ha | |
1988年 | 266,532 ha | |
1987年 | 264,734 ha | |
1986年 | 264,728 ha | |
1985年 | 264,443 ha | |
1984年 | 264,367 ha | |
1983年 | 264,251 ha | |
1982年 | 261,380 ha | |
1981年 | 261,308 ha | |
1980年 | 261,181 ha | |
1979年 | 264,672 ha | |
1978年 | 264,552 ha | |
1977年 | 264,477 ha | |
1976年 | 264,353 ha | |
1975年 | 263,761 ha |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系