| 年 | 可住地面積 | |
|---|---|---|
| 2017年 | 100,559 ha | |
| 2016年 | 100,555 ha | |
| 2015年 | 100,554 ha | |
| 2014年 | 100,310 ha | |
| 2013年 | 100,295 ha | |
| 2012年 | 100,292 ha | |
| 2011年 | 100,292 ha | |
| 2010年 | 100,290 ha | |
| 2009年 | 99,190 ha | |
| 2008年 | 99,188 ha | |
| 2007年 | 99,188 ha | |
| 2006年 | 99,184 ha | |
| 2005年 | 99,178 ha | |
| 2004年 | 99,160 ha | |
| 2003年 | 99,153 ha | |
| 2002年 | 99,135 ha | |
| 2001年 | 99,129 ha | |
| 2000年 | 99,125 ha | |
| 1999年 | 98,203 ha | |
| 1998年 | 98,188 ha | |
| 1997年 | 98,177 ha | |
| 1996年 | 98,158 ha | |
| 1995年 | 98,135 ha | |
| 1994年 | 98,130 ha | |
| 1993年 | 98,127 ha | |
| 1992年 | 98,124 ha | |
| 1991年 | 98,113 ha | |
| 1990年 | 98,106 ha | |
| 1989年 | 97,729 ha | |
| 1988年 | 98,080 ha | |
| 1987年 | 98,512 ha | |
| 1986年 | 98,487 ha | |
| 1985年 | 98,463 ha | |
| 1984年 | 98,404 ha | |
| 1983年 | 98,402 ha | |
| 1982年 | 98,276 ha | |
| 1981年 | 98,252 ha | |
| 1980年 | 98,206 ha | |
| 1979年 | 97,662 ha | |
| 1978年 | 97,658 ha | |
| 1977年 | 97,640 ha | |
| 1976年 | 97,612 ha | |
| 1975年 | 97,557 ha | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系